Palotai-sziget Természetvédelmi Terület
Név | Palotai-sziget Természetvédelmi Terület |
Elhelyezkedés | Újpesti vasúti híd – Rév utca által határolt terület, a Duna és a Váci út között (IV. kerület) |
Terület kiterjedése | 47,8 ha |
Védetté nyilvánítás éve | 1999 |
Megközelíthetőség | 104-es, 104A, 122-es, 196-os, 204-es autóbuszokkal |
Látogathatóság | Szabadon látogatható |
Terület középponti koordinátái | WGS84 19.06884/47.57666
EOV 652064/248055 |
Tanösvény | Nincs |
Ismertető:
A védett terület a fővárosi Duna szakasz egyik utolsó épen maradt ártéri galériaerdeje. A sziget ma már közvetlenül kapcsolódik az újpesti partszakaszhoz. Ez annak köszönhető, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a szigetre települt az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep, melyhez fel kellett tölteni a sziget keleti oldalán futó kis Duna-ág jelentős részét. A déli rész kis kiterjedésű, a teljes védettség mintegy egynegyedét alkotja. Ennek csúcsa közvetlenül az Északi Összekötő Vasúti-hídnál található. Erdejét zömmel füzek és nyarak alkotják, melyben mindenütt megtalálható a tájidegen zöld juhar (Acer negundo). Partja kiépítetlen, alacsony vízállásnál széles homokpadok övezik a fásszárú vegetációt. Magas vízállás esetén a szigetrész teljes egésze víz alá kerülhet.
Komoly gondot jelent, hogy az áradások után itt maradó uszadékban igen sok hulladék fennakad. Emellett hajléktalanok is sok szemetet hordanak ide, bár a jelenség némi csökkenést mutat az elmúlt években. A parton a tavaszi-nyári időszakban rendszeres az illegális fürdőzés és a horgászat, melyek további plusz terhelést jelentenek zavarás és hulladéklerakás szempontjából.
Az északi rész nagyobb kiterjedése miatt zavartalanabb, ezért jobb menedéket nyújt az élővilágnak. Középső részén egy feltöltődött holtág medre húzódik, mely magasabb vízállás esetén rendszeresen feltelik vízzel. Ez a vizes élőhely egyedülálló a fővárosban, mely egyben a terület legértékesebb része. Erdészeti kezelés, fakitermelés nincs a területen, ezért a holtfák mennyisége igen magas. Ez kedvező feltételeket biztosít a xilofág rovarok és egyéb holtfákhoz kötődő élőlényfajok számára. A területrészt csupán két keskeny sétaút tárja fel, melynek látogatottsága alacsony. A hulladéklerakás ezen a részen is jelentős, elsősorban a Rév utca mentén fordul elő rendszeresen, ahol igen nagy a szemét mennyisége. A természetvédelmi kezeléssel megbízott Főkert Nonprofit Zrt. az élővilág hosszútávú megőrzése érdekében nem végez beavatkozást az erdőben, csupán hulladékgyűjtést és a sétautak kidőlt fáktól történő megtisztítását hajtják végre rendszeresen. Az északi rész Rév utca felé eső szélén található a tájidegen bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) egyetlen ismert budapesti előfordulása.
A faállomány mindkét részen vegyes korállományú, melyek között impozáns méretű nyarak és füzek is előfordulnak.
Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):
Faj (Magyar+
tudományos név) |
Állomány-nagyság | Védettségi szintje | Természet-védelmi értéke (Forint) | Megjegyzés |
Rucaöröm (Salvinia natans) | kb. 30 tő | védett | 5.000 | |
Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) | kb. 50 tő | védett | 5.000 | Az állomány nagy része uszadékfákon él |
Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):
Faj (Magyar+
tudományos név) |
Státusza a területen | Védettségi szintje | Természet-védelmi értéke (Forint) | Megjegyzés |
pézsmacincér (Aromia moschata) | szórványos | védett | 5.000 | |
kis színjátszólepke (Apatura ilia) | szórványos | védett | 10.000 | |
mocsári teknős (Emys orbicularis) | ritka | védett | 50.000 | |
erdei béka (Rana dalmatina) | szórványos | védett | 10.000 | |
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus) | gyakori | védett | 10.000 | |
vöröshasú unka (Bombina bombina) | ritka | védett | 10.000 | áradások után általában az északi rész holtágában fordul elő |
vízisikló (Natrix natrix) | ritka | védett | 25.000 | |
héja (Accipiter gentilis) | állandó, 1 pár rendszeresen költ | védett | 50.000 | |
egerészölyv (Buteo buteo) | állandó, 1 pár rendszeresen költ | védett | 25.000 | |
kabasólyom (Falco subbuteo) | vonuló, dolmányos varjak fészkében alkalmanként költ | védett | 50.000 | |
fekete harkály (Dryocopus martius) | állandó; rendszeresen költ 2-3 pár a területen | védett | 50.000 | |
billegetőcankó (Actitis hypoleucos) | rendszeres vendég | védett | 50.000 | tavasztól őszig; a Duna köves, sóderes partján minden évben 3-6 példány átnyaral |
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) | állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen | védett | 25.000 | |
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) | állandó; rendszeresen költ 1-2 pár a területen | védett | 50.000 | |
közép fakopáncs (Dendrocopos medius) | költési időszakon kívül rendszeresen előfordul | védett | 50.000 | néhány példány minden évben áttelel |
zöld küllő (Picus viridis) | állandó; rendszeresen költ 5-6 pár a területen | védett | 50.000 | |
hegyi billegető (Miotacilla cinerea) | rendszeres nyár végi, őszi vonuló | védett | 50.000 | 1-2 példány minden évben áttelel |
fekete rigó (Turdus merula) | állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen | védett | 25.000 | |
énekes rigó (Turdus philomelos) | állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen | védett | 25.000 | |
vörösbegy (Erithacus rubecula) | állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen | védett | 25.000 | |
fülemüle (Luscinia megarhynchos) | vonuló; rendszeresen költ 6-8 pár a területen | védett | 25.000 | |
barátposzáta (Sylvia atricapilla) | vonuló; rendszeresen költ 10-12 pár a területen | védett | 25.000 | |
csilpcsalp-füzike (Phylloscopus collybita) | vonuló; rendszeresen költ 8-10 pár a területen | védett | 25.000 | |
csuszka (Sitta europaea) | állandó; rendszeresen költ 5-6 pár a területen | védett | 25.000 | |
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) | állandó; rendszeresen költ 4-5 pár a területen | védett | 25.000 | |
sárgarigó (Oriolus oriolus) | vonuló; rendszeresen költ 4-5 pár a területen | védett | 25.000 | |
erdei pinty (Fringilla coelebs) | állandó; rendszeresen költ 10-15 pár a területen | védett | 25.000 | |
meggyvágó (Coccoth-raustes coccoth-raustes) | állandó; rendszeresen költ 2-3 pár a területen | védett | 25.000 | |
zöldike (Carduelis chloris) | állandó; rendszeresen költ 4-5 pár a területen | védett | 25.000 | |
tengelic (Carduelis carduelis) | állandó; rendszeresen költ 4-5 pár a területen | védett | 25.000 | |
Eurázsiai hód (Castor fiber) | Kb. 2015 óta rendszeresen előfordul a területen | védett | 50.000 | stabil állománya él a szigeten |
- A sziget menti Duna-szakaszon egész évben nagy számban megfigyelhető a dankasirály
- A védett terület ártéri erdeje néhol ősi állapotokat mutat
- A Duna áradása idején a sziget déli része teljesen víz alá kerülhet
- A védett terület ártéri erdeje néhol ősi állapotokat mutat
- A védett terület ártéri erdeje néhol ősi állapotokat mutat
- A védett terület határait hatszögletű hatósági táblák jelzik
Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.