Turjános Természetvédelmi Terület
Név | Turjános Természetvédelmi Terület |
Elhelyezkedés | Szilas-patak – Rákospalotai határút – Csömör-Bp. közigazgatási határa között található terület (XV. kerület) |
Terület kiterjedése | 10,8 ha |
Védetté nyilvánítás éve | 1994 |
Megközelíthetőség | 131-es és 175-ös autóbuszokkal |
Látogathatóság | Szabadon látogatható |
Terület középponti koordinátái | WGS84 19.15794/47.55050
EOV 658926/245190 |
Tanösvény | Van (4 db. állomáshely) – 2019-ben létesült |
Ismertető:
A XV. kerület egyik utolsó, viszonylag épen megmaradt puhafás ligeterdeje. A város ÉK-i részének mezőgazdasági területekkel övezett részén található, lakott városrészek innen kb. 1,5 km-re találhatók, emiatt zavartsága kismértékű. A védett élőhelyet földutak veszik körül. A területén nem haladnak át sétaösvények, így belső részei teljesen járatlanok. Közepén mélyebb részek találhatók, ahol nagyobb esőzések idején megáll a víz.
A területtől DK-re, az M0-s XV. kerületi felhajtójának déli oldalán egy telepített nyaras található, amely alatt a lehulló csapadék elég nagy mennyiségben össze szokott gyűlni. Valószínűleg a közeli Turjános felé tartana innen a víz, de a tájátalakítások miatt ez ma már nem lehetséges. A vízhiány erősen érződik az erdőn, korábban tekintélyes méretű füzek voltak itt, de ezek kiszáradtak.
A zömmel erdős vidék ÉK-i része nyíltabb, itt jelentős állománya alakult ki a tájidegen kanadai aranyvesszőnek (Solidago canadensis). Visszaszorításuk érdekben Társaságunk évek óta szisztematikusan tervezett kaszálással próbálja gyengíteni az özönnövényt, mely próbálkozás egyértelműen sikeresnek bizonyul. Ugyanezen területrészen több tájra nem jellemző fásszárú is előfordul. Az erdős részen két magasfeszültségű távvezeték-oszlopsor is húzódik, mely alatt vágják a növényzetet, de amennyire lehet, figyelembe veszik a természetvédelmi szempontokat. A vezetékek és az erdő találkozásánál – a nyugati oldalon – kiterjedt akácos állomány található.
Az erdő – degradált növényzete ellenére – a főváros pesti oldalának egyik legjelentősebb énekesmadár-vonulóhelye a sűrű növényzet és a bodzás szegélyek adta táplálékbázis miatt.
Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):
Faj (Magyar+
tudományos név) |
Állomány-nagyság | Védettségi szintje | Természet-védelmi értéke (Forint) | Megjegyzés |
Konkoly (Agrostemma githago) | kb. 100 tő | védett | 5.000 | gabonafélékhez kötődik; ha más növény kerül a szántóföldekre, ideiglenesen hiányozhat a terület növényvilágából |
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) | kb. 20 tő | védett | 5.000 |
Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):
Faj (Magyar+
tudományos név) |
Státusza a területen | Védettségi szintje | Természet-védelmi értéke (Forint) | Megjegyzés |
pézsmacincér (Aromia moschata) | ritka | védett | 5.000 | |
kis színjátszólepke (Apatura ilia) | szórványos | védett | 10.000 | |
nappali pávaszem (Inachis io) | gyakori | védett | 5.000 | |
kardoslepke (Iphiclides podalirius) | gyakori | védett | 10.000 | |
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) | gyakori | védett | 10.000 | |
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) | gyakori | védett | 5.000 | |
sisakos sáska (Acrida hungarica) | szórványos | védett | 50.000 | |
egerészölyv (Buteo buteo) | állandó, a területen évente rendszeresen 1 pár költ | védett | 25.000 | |
vörös vércse (Falco tinnunculus) | egész évben megfigyelhetők vadászó egyedei | védett | 50.000 | a területen nem költ, de a környező mezőgazdasági területeken több pár is fészkel |
fekete harkály (Dryocopus martius) | állandó, a területen évente rendszeresen 1 pár költ | védett | 50.000 | |
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) | állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ | védett | 25.000 | |
zöld küllő (Picus viridis) | állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ | védett | 50.000 | |
búbos banka (Upupa epops) | tavasztól őszig rendszeresen megfigyelhető | védett | 50.000 | a területen nem költ, de a környező mezőgazdasági területek facsoportjaiban feltehetően fészkel |
fekete rigó (Turdus merula) | állandó, a területen évente rendszeresen 10-15 pár költ | védett | 25.000 | |
énekes rigó (Turdus philomelos) | vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ | védett | 25.000 | |
fülemüle (Luscinia megarhynchos) | vonuló, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ | védett | 25.000 | |
vörösbegy (Erithacus rubecula) | állandó, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ | védett | 25.000 | |
cigány csuk (Saxicola torquata) | vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ | védett | 25.000 | |
szürke légykapó (Muscicapa striata) | vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ | védett | 50.000 | |
barátposzáta (Sylvia atricapilla) | vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ | védett | 25.000 | |
kisposzáta (Sylvia curruca) | vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ | védett | 25.000 | |
mezei poszáta (Sylvia communis) | vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ | védett | 25.000 | |
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) | vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ | védett | 25.000 | |
tengelic (Carduelis carduelis) | állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ | védett | 25.000 | |
zöldike (Carduelis chloris) | állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ | védett | 25.000 | |
csuszka (Sitta europaea) | állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ | védett | 25.000 | |
tövisszúró gébics (Lanius collurio) | vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ | védett | 25.000 | |
sárgarigó (Oriolus oriolus) | vonuló, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ | védett | 25.000 |
- A védett egerészölyv a Turjános egyik legértékesebb költőfaja
- Az intenzív mezőgazdaságnak köszönhetően igencsak megritkult konkoly ma védelmet élvez hazánkban. A Turjános környéki területek egyik kiemelkedő botanikai értéke
- A védett terület körül található, magasabban fekvő szántóföldek erősen homokosak és szárazak
- A Turjános egyik védettséget jelző táblája
- A Turjános nyári látképe
- A Turjános őszi látképe
- A védett terület egyik legnagyobb veszélyeztető tényezője az erősen elterjedt, tájidegen kanadai aranyvessző állomány
Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.