Naplás-tó Természetvédelmi Terület
Név | Naplás-tó Természetvédelmi Terület |
Elhelyezkedés | Cinkotai út és Nagytarcsa-Bp. közigazgatási határa között, a Szilas-patak két oldalán (XVI. kerület) |
Terület kiterjedése | 166,9 ha |
Védetté nyilvánítás éve | 1997 |
Megközelíthetőség | 46-os és 146-os autóbuszokkal |
Látogathatóság | Szabadon látogatható |
Terület középponti koordinátái | WGS84 19.23130/47.50778
EOV 644956/240456 |
Tanösvény | Van (18 db. állomáshely) – 2012-ben létesült |
Ismertető:
A terület a Duna pleisztocén idején lerakott hordalékkúpjának ötödik teraszán található. Ebbe vágódott bele a pleisztocén végén a kis méretű Szilas-patak, mely a Rákos-patak után a második legnagyobb fővárosi kisvízfolyás.
A XVI. kerületben, Cinkotán található élőhely, kiterjedését tekintve Budapesten a legnagyobb helyi jelentőségű védett terület. A legfeltűnőbb eleme a hetvenes évek közepe táján létesített árvízvédelmi tározó, melyet a Szilas-patak mesterséges felduzzasztásával létesítettek. Nagysága tizenhat hektár, ezzel Budapest egyik legnagyobb állóvize. A természet sokáig zavartalanul vette birtokba, de 1985-ben leaszfaltozták a tó mellett vezető Naplás utat, majd 1990-ben a MOHOSZ vette birtokba a tavat. Ezáltal hatalmasra nőtt a gépjárműforgalom és megindult a csónakos horgászat, emiatt a terület sokat veszített természeti értékeiből.
A patak és ártere a védett területen belül több kilométer hosszú, zavarásnak már kevésbé kitett, ugyanis a laikus szemnek rendezetlennek tűnő rész nem vonzza ide az embereket, pedig a sok kúszónövény, öreg fűzfa és bokros vegetáció trópusi képet idéz. A tó déli része feletti nagyméretű, körülbelül negyven éves telepített erdő (Cinkotai-kiserdő) zömmel fehér akácból, fenyőkből és tölgyekből áll. Ezt a mozaikszerű változatos élőhelyegyüttest kertvárosok és mezőgazdasági területek veszik körül, melyek további izgalmas élőhelyeket teremtenek főként a madarak számára.
A tó és környezete botanikailag régebben igen értékes volt, mivel a Szilas-patak a vízrendezések előtt rendszeresen elöntötte környezetét, ezáltal hatalmas területű lápréteket alakított ki maga körül. Ebből napjainkra csak kisméretű maradványok találhatók a tó alatt. Degradáltsága ellenére jelenleg több mint négyszáz növényfaj ismert a területről!
Állatvilágára igen nagy fajgazdagság jellemző. A tó mocsári teknős állományával kapcsolatban a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Fővárosi Önkormányzat és a WWF több évvel ezelőtt közös programot indított. Jelenleg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal együttműködve végzi a tájidegen teknősfajok tóból történő begyűjtését és az Állatkertbe történő elhelyezését.
A terület legfőbb értéke a Budapesten egyedülálló gazdagságú madárvilága. Több mint kétszáz madárfaj jelenlétét mutatták ki eddig a szakemberek, melyben igen nagy a védett és fokozottan védett fajok aránya.
Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):
Faj (Magyar+
tudományos név) |
Állomány-nagyság | Védettségi szintje | Természet-védelmi értéke (Forint) | Megjegyzés |
szibériai nőszirom (Iris sibirica) | kb. 300 polikormon | védett | 10.000 | kb. 2000 virágzó szál |
Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae) | kb. 100 tő | védett | 10.000 | |
réti iszalag (Clematis integrifolia) | kb. 200 tő | védett | 5.000 | |
konkoly (Agrostemma githago) | 20-200 tő | védett | 5.000 | a terület szántóföldekkel határos szegélyén gabonavetés idején látható nagyobb számban |
lápi sás (Carex davalliana) | kb. 50 tő | védett | 10.000 | a Simongát utcától nyugatra eső lápos kaszálóréten; jelenlét megerősítésre szorul |
selymes boglárka (Ranunculus illyricus) | kb. 100 tő
|
védett | 5.000 | |
fehér zászpa (Veratrum album) | 1 tő | védett | 5.000 | |
vitézkosbor (Orchis militaris) | kb. 20 tő | védett | 10.000 | |
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) | kb. 200 tő | védett | 5.000 |
Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):
Faj (Magyar+
tudományos név) |
Státusza a területen | Védettségi szintje | Természet-védelmi értéke (Forint) | Megjegyzés |
bőrfutrinka (Carabus coriaceus) | szórványos | védett | 5.000 | |
mezei futrinka (Carabus granulatus) | szórványos | védett | 5.000 | |
kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) | ritka | védett | 5.000 | |
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) | szórványos | védett | 50.000 | |
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) | gyakori | védett | 10.000 | |
kardoslepke (Iphiclides podalirius) | gyakori | védett | 10.000 | |
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) | gyakori | védett | 5.000 | |
pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) | ritka | védett | 10.000 | |
barna varangy (Bufo bufo) | ritka | védett | 10.000 | |
zöld varangy (Bufo viridis) | ritka | védett | 10.000 | |
barna ásóbéka (Pelobates fuscus) | ritka | védett | 10.000 | |
erdei béka (Rana dalmatina) | szórványos | védett | 10.000 | |
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus) | gyakori | védett | 10.000 | |
zöld levelibéka (Hyla arborea) | gyakori | védett | 10.000 | |
fürge gyík (Lacerta agilis) | gyakori | védett | 25.000 | |
zöld gyík (Lacerta viridis) | szórványos | védett | 25.000 | |
vízisikló (Natrix natrix) | szórványos | védett | 25.000 | |
mocsári teknős (Emys orbicularis) | gyakori | védett | 50.000 | |
törpegém (Ixobrychus minutus) | vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár | fokozottan védett | 100.000 | a faj Budapesten a Napláson kívül csak a Soroksári-Duna csepeli szakaszán fészkel rendszeresen |
szürke gém (Ardea cinerea) | állandó, évente rendszeresen költ 1 pár | védett | 50.000 | |
búbos vöcsök (Podiceps cristatus) | rendszeresen megjelenik a tavon, főleg vonulási időszakban | védett | 50.000 | |
cigányréce (Aythya nyroca) | szórványos átvonuló tavasszal és ősszel | fokozottan védett | 500.000 | |
egerészölyv (Buteo buteo) | állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár | védett | 25.000 | |
héja (Accipiter gentilis) | évente rendszeresen költ 1 pár a Cinkotai-kiserdőben | védett | 50.000 | |
karvaly (Accipiter nisus) | állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár | védett | 50.000 | |
barna rétihéja (Circus aeruginosus) | nem fészkel, de a kaszálók felett rendszeresen megfigyelhető tavasztól őszig | védett | 50.000 | |
vörös vércse (Falco tinnunculus) | nem fészkel, de a kaszálók felett rendszeresen megfigyelhető egész évben | védett | 50.000 | |
kabasólyom (Falco subbuteo) | fészkelése nem bizonyított, de a kaszálók felett rendszeresen megfigyelhető tavasztól őszig | védett | 50.000 | |
guvat (Rallus aquaticus) | állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár | védett | 50.000 | |
küszvágó csér (Sterna hirundo) | rendszeres nyári vendég | fokozottan védett | 100.000 | rendszeresen megfigyelhető magányosan, vagy kisebb csapatban áprilistól szeptemberig |
vadgerle (Streptopelia turtur) | vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár | védett | 50.000 | |
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) | állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár | védett | 50.000 | |
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) | állandó, évente rendszeresen költ 10-15 pár | védett | 25.000 | |
zöld küllő (Picus viridis) | állandó, évente rendszeresen költ 5-6 pár | védett | 50.000 | |
fekete harkály (Dryocopus martius) | állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár | védett | 50.000 | |
füsti fecske (Hirundo rustica) | nem fészkel, de a tó felett nagy számban megfigyelhető tavasztól őszig | védett | 50.000 | |
molnárfecske (Delichon urbica) | nem fészkel, de a tó felett nagy számban megfigyelhető tavasztól őszig | védett | 50.000 | |
partifecske (Riparia riparia) | nem fészkel, de a tó felett nagy számban megfigyelhető tavasztól őszig | védett | 50.000 | |
nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) | vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár | védett | 50.000 | |
nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) | vonuló, évente rendszeresen költ 2-3 pár | védett | 25.000 | |
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) | vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár | védett | 25.000 | |
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) | vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár | védett | 25.000 | |
énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) | vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár | védett | 25.000 | |
fekete rigó (Turdus merula) | állandó, évente rendszeresen költ 20-30 pár | védett | 25.000 | |
énekes rigó (Turdus philomelos) | vonuló, évente rendszeresen költ 15-20 pár | védett | 25.000 | |
fülemüle (Luscinia megarhynchos) | vonuló, évente rendszeresen költ 10-20 pár | védett | 25.000 | |
vörösbegy (Erithacus rubecula) | vonuló, évente rendszeresen költ 15-20 pár | védett | 25.000 | |
cigánycsuk (Saxicola torquatus) | vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár | védett | 25.000 | |
barátposzáta (Sylvia atricapilla) | vonuló, évente rendszeresen költ 20-30 pár | védett | 25.000 | |
kisposzáta (Sylvia curruca) | vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár | védett | 25.000 | |
mezei poszáta (Sylvia communis) | vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár | védett | 25.000 | |
kerti poszáta (Sylvia borin) | vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár | védett | 50.000 | |
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) | vonuló, évente rendszeresen költ 15-20 pár | védett | 25.000 | |
fitisz füzike (Phylloscopus trochilus) | vonuló, évente rendszeresen költ 2-5 pár a Cinkotai-kiserdőben | védett | 25.000 | |
széncinege (Parus major) | állandó, évente rendszeresen költ 30-40 pár | védett | 25.000 | |
kék cinege (Cyanistes caeruleus) | állandó, évente rendszeresen költ 10-15 pár | védett | 25.000 | |
barátcinege (Poecile palustris) | állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár | védett | 25.000 | |
csuszka (Sitta europaea) | állandó, évente rendszeresen költ 10-20 pár | védett | 25.000 | |
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) | állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár | védett | 25.000 | |
tövisszúró gébics (Lanius collurio) | vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár | védett | 25.000 | |
sárgarigó (Oriolus oriolus) | vonuló, évente rendszeresen költ 8-10 pár | védett | 25.000 | |
holló (Corvus corax) | állandó, évente rendszeresen költ 1 pár | védett | 50.000 | |
erdei pinty (Fringilla coelebs) | állandó, évente rendszeresen költ 15-20 pár | védett | 25.000 | |
csicsörke (Serinus serinus) | vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár | védett | 25.000 | |
tengelic (Carduelis carduelis) | állandó, évente rendszeresen költ 15-20 pár | védett | 25.000 | |
zöldike (Carduelis chloris) | állandó, évente rendszeresen költ 10-15 pár | védett | 25.000 | |
nádi sármány (Emberiza schoeniclus) | állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár | védett | 25.000 | |
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) | szórványos a Szilas-patak mentén | védett | 50.000 | Jelenlétére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Helyi Csoportja által telepített odútelep segítségével derült fény |
- A védett barna varangy jellegzetes faja a Naplás-tónak
- A Naplás mocsári teknős állományának kutatását mutatja be a tó gátja mellé kihelyezett ismertetőtábla
- A Szilas-patak kiépített medre a tótól nyugatra
- A védett terület legértékesebb élőhelyének számító Alsó-láprét
- A védett terület legértékesebb élőhelyének számító Alsó-láprét
- A láprétek egyik ékessége a szibériai nőszirom
- A tó látképe
- A tó és partjának éjszakai látképe
- A tó látképe
- A tó látképe
- A tó kiépített gátjától nyugatra nagy kiterjedésű nádas található, mely értékes élőhelye a madaraknak
- A struccharaszt egyetlen hazai síkvidéki előfordulása a Naplás-tó Természetvédelmi Területen található
- A struccharaszt egyetlen hazai síkvidéki előfordulása a Naplás-tó Természetvédelmi Területen található
- Az Alsó-lápréten él a főváros egyik legnagyobb szibériai nőszirom állománya
- Az Alsó-lápréten él a főváros egyik legnagyobb szibériai nőszirom állománya
- A fokozottan védett törpegém egyetlen biztos fővárosi fészkelőhelye a Naplás-tó
Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.